6 nov 2026 · Cacharamba Bike Park
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:36.81 | 1:47.11 | 2:13.94 | 5:45.01 | 11:22.743 | Líder | ||
| 1:42.53 | 1:53.22 | 2:07.31 | 5:50.82 | 11:33.791 | +11.0 s+11.0 s | ||
| 1:43.64 | 1:55.53 | 2:13.63 | 5:51.73 | 11:44.415 | +21.7 s+10.6 s | ||
| 1:41.62 | 2:04.24 | 2:10.22 | 6:04.74 | 12:00.706 | +38.0 s+16.3 s | ||
| 1:47.25 | 2:04.95 | 2:19.35 | 6:52.65 | 13:04.057 | +1:41.3+1:03.4 | ||
| 1:52.16 | 2:10.97 | 2:28.16 | 7:10.36 | 13:41.434 | +2:18.7+37.4 s | ||
| 2:05.88 | 2:18.48 | 2:39.28 | 7:30.87 | 14:34.251 | +3:11.5+52.8 s | ||
| 1:59.37 | 2:10.96 | 2:34.97 | 10:48.18 | 17:33.273 | +6:10.5+2:59.0 | ||
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa