10 nov 2024
CalculadoNO TERMINARON (4)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:23.51 | 4:40.31 | 2:24.41 | 4:44.41 | 15:12.641 | Líder | ||
| 4:52.13 | 6:20.52 | 2:56.12 | 6:09.72 | 20:18.340 | +5:05.7+5:05.7 | ||
| NO TERMINARON (4) | |||||||
| 9:22.95 | 21:41.35 | — | 9:21.04 | 3 de 4 etapas | |||
| 4:02.82 | 6:49.83 | — | — | 2 de 4 etapas | |||
| — | — | 2:58.83 | 8:05.93 | 2 de 4 etapas | |||
| 6:40.84 | 17:43.84 | — | — | 2 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa