23 mar 2025 · Rancho La Esmeralda
Oficial del cronometraje| # | Corredor | E1 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| — | 35:53.000 | Líder | ||
| — | 35:56.000 | +3.00 s+3.00 s | ||
| — | 42:39.000 | +6:46.0+6:43.0 | ||
| — | 47:02.000 | +11:09.0+4:23.0 | ||
| — | 48:03.000 | +12:10.0+1:01.0 | ||
| — | 49:39.000 | +13:46.0+1:36.0 | ||
| — | 50:16.000 | +14:23.0+37.0 s | ||
| — | 50:30.000 | +14:37.0+14.0 s | ||
| — | 51:00.000 | +15:07.0+30.0 s | ||
| — | 53:26.000 | +17:33.0+2:26.0 | ||
| — | 53:47.000 | +17:54.0+21.0 s | ||
| — | 1:00:00.000 | +24:07.0+6:13.0 | ||
| — | 1:18:28.000 | +42:35.0+18:28.0 | ||
| — | 2:12:33.000 | +1:36:40+54:05.0 |
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Resultados oficiales del cronometraje