23 mar 2025 · Rancho La Esmeralda
Oficial del cronometraje| # | Corredor | E1 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| — | 56:07.000 | Líder | ||
| — | 1:16:10.000 | +20:03.0+20:03.0 | ||
| — | 1:18:11.000 | +22:04.0+2:01.0 | ||
| — | 1:19:39.000 | +23:32.0+1:28.0 | ||
| — | 1:19:59.000 | +23:52.0+20.0 s | ||
| — | 1:20:17.000 | +24:10.0+18.0 s | ||
| — | 1:22:21.000 | +26:14.0+2:04.0 | ||
| — | 1:23:07.000 | +27:00.0+46.0 s | ||
| — | 1:24:42.000 | +28:35.0+1:35.0 | ||
| — | 1:26:37.000 | +30:30.0+1:55.0 | ||
| — | 1:29:53.000 | +33:46.0+3:16.0 | ||
| — | 1:32:09.000 | +36:02.0+2:16.0 | ||
| — | 1:32:16.000 | +36:09.0+7.00 s | ||
| — | 1:32:46.000 | +36:39.0+30.0 s | ||
| — | 1:33:53.000 | +37:46.0+1:07.0 | ||
| — | 1:34:45.000 | +38:38.0+52.0 s | ||
| — | 1:34:59.000 | +38:52.0+14.0 s | ||
| — | 1:38:57.000 | +42:50.0+3:58.0 | ||
| — | 1:41:25.000 | +45:18.0+2:28.0 | ||
| — | 1:47:42.000 | +51:35.0+6:17.0 | ||
| — | 1:47:56.000 | +51:49.0+14.0 s | ||
| — | 1:49:20.000 | +53:13.0+1:24.0 | ||
| — | 1:50:25.000 | +54:18.0+1:05.0 | ||
| — | 1:52:44.000 | +56:37.0+2:19.0 | ||
| — | 2:04:31.000 | +1:08:24+11:47.0 | ||
| — | 2:04:35.000 | +1:08:28+4.00 s | ||
| — | 2:18:16.000 | +1:22:09+13:41.0 | ||
| — | 3:25:01.000 | +2:28:54+1:06:45 | ||
| — | 3:52:55.000 | +2:56:48+27:54.0 |
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Resultados oficiales del cronometraje