21 feb 2026 · Capital Flow
Oficial del cronometraje| # | Corredor | E1 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| — | 1:53:12.081 | Líder | ||
| — | 1:35:58.634 | −17:13.4−17:13.4 | ||
| — | 1:19:31.566 | −33:40.5−16:27.1 | ||
| — | 1:30:18.500 | −22:53.6+10:46.9 | ||
| — | 1:31:10.652 | −22:01.4+52.2 s | ||
| — | 1:36:00.279 | −17:11.8+4:49.6 | ||
| — | 1:38:38.371 | −14:33.7+2:38.1 | ||
| — | 1:39:13.219 | −13:58.9+34.8 s | ||
| — | 1:39:31.826 | −13:40.3+18.6 s | ||
| — | 1:40:36.679 | −12:35.4+1:04.9 | ||
| — | 1:46:06.889 | −7:05.2+5:30.2 | ||
| — | 1:51:55.959 | −1:16.1+5:49.1 | ||
| — | 1:52:36.184 | −35.9 s+40.2 s | ||
| — | 1:53:09.729 | −2.35 s+33.5 s | ||
| — | 1:54:43.430 | +1:31.3+1:33.7 | ||
| — | 2:01:44.222 | +8:32.1+7:00.8 | ||
| — | 2:04:16.406 | +11:04.3+2:32.2 | ||
| — | 2:05:43.933 | +12:31.9+1:27.5 | ||
| — | 2:07:28.148 | +14:16.1+1:44.2 | ||
| — | 2:08:34.250 | +15:22.2+1:06.1 | ||
| — | 2:10:44.839 | +17:32.8+2:10.6 | ||
| — | 2:16:11.026 | +22:58.9+5:26.2 |
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Resultados oficiales del cronometraje