21 feb 2026 · Capital Flow
Oficial del cronometraje| # | Corredor | E1 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| — | 2:29:16.316 | Líder | ||
| — | 1:30:50.822 | −58:25.5−58:25.5 | ||
| — | 1:35:09.136 | −54:07.2+4:18.3 | ||
| — | 1:35:36.766 | −53:39.6+27.6 s | ||
| — | 1:38:36.425 | −50:39.9+2:59.7 | ||
| — | 1:39:31.605 | −49:44.7+55.2 s | ||
| — | 1:44:37.926 | −44:38.4+5:06.3 | ||
| — | 1:45:44.748 | −43:31.6+1:06.8 | ||
| — | 1:46:39.916 | −42:36.4+55.2 s | ||
| — | 2:27:53.188 | −1:23.1+41:13.3 | ||
| — | 2:27:55.071 | −1:21.2+1.88 s |
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Resultados oficiales del cronometraje