21 feb 2026 · Capital Flow
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:34.82 | 3:28.31 | 3:15.41 | 3:41.21 | 1:35.33 | 14:35.083 | Líder | ||
| 2:30.41 | 3:31.82 | 3:23.42 | 3:43.82 | 1:32.12 | 14:41.584 | +6.50 s+6.50 s | ||
| 2:53.54 | 3:46.34 | 3:23.53 | 5:04.87 | 1:31.31 | 16:39.365 | +2:04.3+1:57.8 | ||
| 3:23.65 | 3:45.73 | 3:38.54 | 4:25.15 | 1:42.15 | 16:55.016 | +2:19.9+15.7 s | ||
| 3:26.26 | 4:17.15 | 3:48.96 | 4:24.44 | 1:52.57 | 17:49.021 | +3:13.9+54.0 s | ||
| 2:46.73 | 6:26.37 | 3:43.15 | 4:15.43 | 1:45.16 | 18:56.570 | +4:21.5+1:07.5 | ||
| 4:12.07 | 4:45.56 | 4:15.97 | 4:45.86 | 1:40.04 | 19:39.187 | +5:04.1+42.6 s | ||
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa