21 feb 2026 · Capital Flow
CalculadoNO TERMINARON (3)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:27.71 | 3:41.93 | 3:27.21 | 3:56.12 | 1:34.12 | 15:07.058 | Líder | ||
| 2:52.22 | 3:38.81 | 3:27.72 | 4:03.83 | 1:34.73 | 15:37.230 | +30.2 s+30.2 s | ||
| 2:55.14 | 3:41.72 | 3:39.85 | 3:49.71 | 1:35.54 | 15:41.779 | +34.7 s+4.55 s | ||
| 3:10.66 | 3:47.74 | 3:39.44 | 4:09.55 | 1:31.51 | 16:18.679 | +1:11.6+36.9 s | ||
| 2:54.73 | 3:50.85 | 3:35.73 | 4:12.66 | 1:52.09 | 16:25.872 | +1:18.8+7.19 s | ||
| 3:11.27 | 4:13.711 | 3:54.19 | 4:08.54 | 1:38.15 | 17:05.655 | +1:58.6+39.8 s | ||
| 3:30.49 | 3:56.96 | 3:41.16 | 4:18.67 | 1:42.47 | 17:09.431 | +2:02.4+3.78 s | ||
| 3:40.010 | 4:12.010 | 3:58.010 | 4:30.98 | 1:46.58 | 18:07.323 | +3:00.3+57.9 s | ||
| 3:16.38 | 4:19.512 | 4:03.411 | 4:44.210 | 2:27.215 | 18:50.600 | +3:43.5+43.3 s | ||
| 4:14.511 | 4:25.714 | 4:08.912 | 5:06.112 | 1:53.310 | 19:48.496 | +4:41.4+57.9 s | ||
| 4:32.812 | 4:27.415 | 4:13.913 | 4:49.611 | 2:02.412 | 20:06.157 | +4:59.1+17.7 s | ||
| 5:38.314 | 4:23.413 | 3:51.28 | 4:39.59 | 1:53.411 | 20:25.670 | +5:18.6+19.5 s | ||
| 7:40.016 | 6:13.416 | 5:08.615 | 6:01.713 | 2:13.014 | 27:16.788 | +12:09.7+6:51.1 | ||
| 5:39.515 | 9:54.118 | 4:57.614 | 9:13.815 | 2:04.613 | 31:49.554 | +16:42.5+4:32.8 | ||
| 3:02.65 | 3:58.17 | 3:41.67 | 42:40.016 | 1:39.46 | 55:01.625 | +39:54.6+23:12.1 | ||
| NO TERMINARON (3) | ||||||||
| — | 4:01.48 | 8:06.517 | 6:34.014 | 3:05.416 | 4 de 5 etapas | |||
| 5:22.813 | 6:50.617 | 5:27.416 | 2:46:56.917 | — | 4 de 5 etapas | |||
| — | 4:01.79 | — | — | — | 1 de 5 etapas | |||
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa