21 feb 2026 · Capital Flow
CalculadoNO TERMINARON (4)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:57.31 | 3:49.21 | 3:35.71 | 4:04.41 | 1:47.12 | 16:13.627 | Líder | ||
| 2:58.12 | 3:49.92 | 3:41.93 | 4:12.02 | 1:45.71 | 16:27.644 | +14.0 s+14.0 s | ||
| 3:17.74 | 4:08.63 | 3:41.82 | 4:19.03 | 1:47.33 | 17:14.422 | +1:00.8+46.8 s | ||
| 3:03.03 | 4:27.24 | 3:52.44 | 4:26.94 | 1:57.75 | 17:47.127 | +1:33.5+32.7 s | ||
| 3:24.55 | 4:33.25 | 3:55.85 | 4:44.55 | 1:47.44 | 18:25.286 | +2:11.7+38.2 s | ||
| NO TERMINARON (4) | ||||||||
| 4:54.16 | 4:40.06 | 4:18.56 | 5:03.56 | — | 4 de 5 etapas | |||
| 7:49.38 | 6:56.17 | 5:22.07 | 9:01.47 | — | 4 de 5 etapas | |||
| 6:44.87 | — | 7:17.29 | — | — | 2 de 5 etapas | |||
| 9:31.39 | — | 6:31.08 | — | — | 2 de 5 etapas | |||
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa