Mess: Obregón
Resultados
18 de enero de 2025 · calculados con la mejor vuelta de cada etapa
Podio · Varonil Intermedios
2Roberto Ross13:08.064
1Gustavo Navarro Castro12:52.758
3Miguel Valenzuela13:12.083
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gustavo Navarro Castro | 02:27.121 | 02:57.861 | 03:11.748 | 02:45.721 | 01:30.307 | 12:52.758 |
| 2 | ![]() Roberto Ross | 02:29.558 | 03:09.428 | 02:54.400 | 02:58.102 | 01:36.576 | 13:08.064 +00:15.306 |
| 3 | ![]() Miguel Valenzuela | 02:31.257 | 03:07.320 | 03:00.458 | 02:55.552 | 01:37.496 | 13:12.083 +00:19.325 |
| 4 | Raul Contreras Raul Contreras | 02:41.251 | 03:05.633 | 02:58.259 | 02:57.067 | 01:39.465 | 13:21.675 +00:28.917 |
| 5 | ![]() Manuel Trasviña | 02:41.563 | 03:03.584 | 03:17.166 | 03:00.601 | 01:48.786 | 13:51.700 +00:58.942 |
| 6 | Carlos Contreras Carlos Contreras | 02:31.292 | 03:25.603 | 03:25.218 | 02:57.421 | 01:34.028 | 13:53.562 +01:00.804 |
| 7 | ![]() Jose Sergio Gil Samaniego Gutierrez | 02:37.002 | 03:28.404 | 03:14.717 | 03:01.659 | 01:38.052 | 13:59.834 +01:07.076 |
| 8 | ![]() Alvaro Hernández Hernandez | 02:47.461 | 03:17.356 | 03:28.189 | 03:00.562 | 01:37.839 | 14:11.407 +01:18.649 |
| 9 | ![]() Jesus Fco Felix Anaya | 02:39.940 | 03:46.884 | 03:07.675 | 03:02.504 | 01:41.155 | 14:18.158 +01:25.400 |
| 10 | ![]() Alfredo Saldivar | 02:46.425 | 03:18.782 | 03:25.589 | 03:06.800 | 01:42.230 | 14:19.826 +01:27.068 |
| 11 | Humberto Hernandez Acosta Humberto Hernandez Acosta | 02:45.843 | 03:26.901 | 03:22.136 | 03:05.710 | 01:43.376 | 14:23.966 +01:31.208 |
| 12 | ![]() Gustavo Astolfo Mendivil lagarda | 02:54.427 | 03:17.908 | 03:23.321 | 03:12.797 | 01:47.910 | 14:36.363 +01:43.605 |
| 13 | Martin rosas Martin rosas | 02:42.350 | 03:23.831 | 03:43.286 | 03:08.797 | 01:39.553 | 14:37.817 +01:45.059 |
| 14 | Marcos Feuchter Marcos Feuchter | 02:41.259 | 03:52.671 | 03:23.880 | 03:08.037 | 01:36.655 | 14:42.502 +01:49.744 |
| 15 | ![]() Cesar Leal | 02:44.894 | 03:28.580 | 04:00.763 | 03:03.911 | 01:39.354 | 14:57.502 +02:04.744 |
| 16 | ![]() Luis Alvarez | 03:13.311 | 04:01.104 | 03:53.738 | 03:25.912 | 01:58.959 | 16:33.024 +03:40.266 |
| – | ![]() Joel Valenzuela Clark No terminó · 1/5 etapas | 03:50.885 | — | — | — | — | — |








