18 ene 2025 · Dique 10
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:02.11 | 2:42.11 | 2:22.31 | 2:29.61 | 1:19.51 | 10:55.536 | Líder | ||
| 2:13.62 | 2:45.72 | 2:30.92 | 2:37.22 | 1:24.92 | 11:32.341 | +36.8 s+36.8 s | ||
| 2:14.73 | 2:54.64 | 2:32.13 | 2:46.15 | 1:34.16 | 12:01.642 | +1:06.1+29.3 s | ||
| 2:15.44 | 2:46.93 | 2:46.45 | 2:45.13 | 1:29.23 | 12:02.966 | +1:07.4+1.32 s | ||
| 2:19.95 | 2:54.75 | 2:42.74 | 2:45.14 | 1:34.57 | 12:16.988 | +1:21.5+14.0 s | ||
| 2:21.56 | 3:21.56 | 2:58.16 | 2:58.66 | 1:31.54 | 13:11.216 | +2:15.7+54.2 s | ||
| NO TERMINARON (1) | ||||||||
| — | 3:32.07 | 3:14.17 | 3:02.47 | 1:32.35 | 4 de 5 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa