18 ene 2025 · Dique 10
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:43.11 | 3:20.43 | 3:15.41 | 3:10.81 | 1:47.91 | 14:17.516 | Líder | ||
| 2:44.92 | 3:18.31 | 3:34.62 | 3:14.92 | 2:14.56 | 15:07.185 | +49.7 s+49.7 s | ||
| 2:52.03 | 3:31.74 | 3:46.33 | 3:35.45 | 1:59.14 | 15:44.581 | +1:27.1+37.4 s | ||
| 3:26.96 | 3:18.72 | 4:00.24 | 3:16.73 | 2:00.55 | 16:03.063 | +1:45.5+18.5 s | ||
| 2:58.04 | 3:54.16 | 4:11.95 | 3:36.06 | 1:53.42 | 16:33.350 | +2:15.8+30.3 s | ||
| 3:08.75 | 3:49.45 | 4:56.46 | 3:31.64 | 1:58.73 | 17:24.822 | +3:07.3+51.5 s | ||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa