16 oct 2025 · Rocalla
Calculado| # | Corredor | E1 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 2:14.11 | 02:14.077 | Líder | ||
| 2:31.92 | 02:31.891 | +17.8 s+17.8 s | ||
| 2:35.13 | 02:35.052 | +21.0 s+3.16 s | ||
| 2:53.04 | 02:52.970 | +38.9 s+17.9 s | ||
| 2:56.95 | 02:56.910 | +42.8 s+3.94 s | ||
| 3:01.96 | 03:01.915 | +47.8 s+5.01 s | ||
| 3:19.47 | 03:19.439 | +1:05.4+17.5 s | ||
| 5:59.38 | 05:59.309 | +3:45.2+2:39.9 | ||
| 8:24.59 | 08:24.533 | +6:10.5+2:25.2 | ||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa