23 nov 2024
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:23.71 | 4:24.31 | 2:16.61 | 4:35.71 | 14:40.298 | Líder | ||
| 3:46.02 | 4:40.72 | 2:28.03 | 4:58.42 | 15:53.072 | +1:12.8+1:12.8 | ||
| 3:58.25 | 4:45.33 | 2:29.64 | 4:59.53 | 16:12.593 | +1:32.3+19.5 s | ||
| 3:57.14 | 5:08.05 | 2:36.06 | 5:14.24 | 16:55.248 | +2:15.0+42.7 s | ||
| 4:04.67 | 5:08.67 | 2:25.42 | 5:20.36 | 16:58.968 | +2:18.7+3.72 s | ||
| 4:17.29 | 4:54.54 | 2:33.35 | 5:18.85 | 17:03.725 | +2:23.4+4.76 s | ||
| 3:59.06 | 5:33.89 | 2:43.88 | 5:25.78 | 17:42.336 | +3:02.0+38.6 s | ||
| 4:06.08 | 5:40.910 | 2:38.97 | 5:23.77 | 17:49.496 | +3:09.2+7.16 s | ||
| 3:51.93 | 5:08.16 | 3:41.911 | 5:34.49 | 18:16.288 | +3:36.0+26.8 s | ||
| 4:17.210 | 5:26.48 | 2:59.09 | 6:14.011 | 18:56.611 | +4:16.3+40.3 s | ||
| 4:20.411 | 5:54.211 | 4:01.012 | 5:35.510 | 19:51.160 | +5:10.9+54.5 s | ||
| 4:35.712 | 6:31.112 | 3:07.610 | 6:20.912 | 20:35.309 | +5:55.0+44.1 s | ||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa