23 nov 2024
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:33.93 | 4:25.13 | 2:21.31 | 4:45.81 | 15:06.074 | Líder | ||
| 3:29.42 | 4:24.02 | 2:34.77 | 4:47.13 | 15:15.129 | +9.06 s+9.06 s | ||
| 3:35.44 | 4:30.14 | 2:29.64 | 4:46.82 | 15:21.898 | +15.8 s+6.77 s | ||
| 3:41.27 | 4:31.25 | 2:24.93 | 4:52.75 | 15:30.056 | +24.0 s+8.16 s | ||
| 3:39.25 | 4:36.56 | 2:37.69 | 4:56.56 | 15:49.863 | +43.8 s+19.8 s | ||
| 3:44.38 | 4:46.28 | 2:24.22 | 4:56.77 | 15:51.407 | +45.3 s+1.54 s | ||
| 3:29.41 | 4:23.81 | 3:23.312 | 4:51.84 | 16:08.279 | +1:02.2+16.9 s | ||
| 3:40.06 | 4:45.27 | 2:34.98 | 5:12.88 | 16:12.874 | +1:06.8+4.60 s | ||
| 4:00.310 | 5:12.110 | 2:31.95 | 5:31.711 | 17:15.911 | +2:09.8+1:03.0 | ||
| 3:54.29 | 5:40.311 | 2:34.56 | 5:17.09 | 17:25.994 | +2:19.9+10.1 s | ||
| 5:40.712 | 5:01.49 | 2:40.410 | 5:24.610 | 18:47.188 | +3:41.1+1:21.2 | ||
| 4:32.411 | 5:58.012 | 3:15.711 | 6:00.612 | 19:46.608 | +4:40.5+59.4 s | ||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa