26 oct 2025 · Cacharamba Bike Park
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:17.71 | 1:29.61 | 3:08.42 | 06:55.711 | Líder | ||
| 2:25.73 | 1:33.43 | 3:06.51 | 07:05.542 | +9.83 s+9.83 s | ||
| 2:31.24 | 1:37.26 | 3:16.73 | 07:25.103 | +29.4 s+19.6 s | ||
| 2:24.82 | 1:34.95 | 3:31.26 | 07:30.850 | +35.1 s+5.75 s | ||
| 2:39.96 | 1:34.34 | 3:21.64 | 07:35.784 | +40.1 s+4.93 s | ||
| 2:37.95 | 1:33.12 | 3:39.58 | 07:50.571 | +54.9 s+14.8 s | ||
| 2:47.09 | 1:43.88 | 3:27.15 | 07:57.916 | +1:02.2+7.35 s | ||
| 2:43.67 | 1:41.07 | 3:34.37 | 07:58.954 | +1:03.2+1.04 s | ||
| 2:46.68 | 1:45.89 | 4:14.310 | 08:46.681 | +1:51.0+47.7 s | ||
| 3:05.910 | 1:52.010 | 3:54.09 | 08:51.864 | +1:56.2+5.18 s |
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa