26 oct 2025 · Cacharamba Bike Park
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:39.93 | 1:41.54 | 3:09.21 | 07:30.606 | Líder | ||
| 2:37.52 | 1:40.52 | 3:13.33 | 07:31.275 | +0.67 s+0.67 s | ||
| 2:41.24 | 1:41.95 | 3:09.72 | 07:32.786 | +2.18 s+1.51 s | ||
| 2:29.61 | 1:37.81 | 3:27.710 | 07:35.065 | +4.46 s+2.28 s | ||
| 2:43.85 | 1:42.46 | 3:15.25 | 07:41.483 | +10.9 s+6.42 s | ||
| 2:45.57 | 1:47.07 | 3:21.27 | 07:53.650 | +23.0 s+12.2 s | ||
| 2:50.58 | 1:51.511 | 3:19.26 | 08:01.204 | +30.6 s+7.55 s | ||
| 2:53.710 | 1:49.89 | 3:22.58 | 08:06.011 | +35.4 s+4.81 s | ||
| 2:45.46 | 1:52.712 | 3:29.011 | 08:07.039 | +36.4 s+1.03 s | ||
| 3:13.917 | 1:41.43 | 3:13.64 | 08:08.966 | +38.4 s+1.93 s | ||
| 2:51.09 | 1:49.68 | 3:33.112 | 08:13.684 | +43.1 s+4.72 s | ||
| 2:57.214 | 1:55.214 | 3:24.09 | 08:16.449 | +45.8 s+2.77 s | ||
| 2:55.913 | 1:58.116 | 3:37.813 | 08:31.716 | +1:01.1+15.3 s | ||
| 3:06.015 | 1:54.813 | 3:38.114 | 08:38.964 | +1:08.4+7.25 s | ||
| 2:53.711 | 1:57.815 | 3:50.615 | 08:42.147 | +1:11.5+3.18 s | ||
| 3:12.616 | 2:01.917 | 3:51.616 | 09:06.049 | +1:35.4+23.9 s | ||
| 3:27.218 | 2:06.118 | 4:15.517 | 09:48.826 | +2:18.2+42.8 s | ||
| 2:54.812 | 1:50.310 | 5:15.718 | 10:00.807 | +2:30.2+12.0 s | ||
| NO TERMINARON (1) | ||||||
| 4:53.219 | 2:49.819 | — | 2 de 3 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa