26 oct 2025 · Cacharamba Bike Park
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:48.14 | 1:49.28 | 2:05.61 | 06:42.811 | Líder | ||
| 2:40.52 | 1:41.82 | 3:41.42 | 08:03.751 | +1:20.9+1:20.9 | ||
| 2:42.03 | 1:46.45 | 3:44.64 | 08:12.958 | +1:30.1+9.21 s | ||
| 2:48.95 | 1:48.47 | 3:44.95 | 08:22.179 | +1:39.4+9.22 s | ||
| 2:50.46 | 1:53.59 | 3:43.53 | 08:27.399 | +1:44.6+5.22 s | ||
| 2:54.67 | 1:46.76 | 3:51.66 | 08:32.845 | +1:50.0+5.45 s | ||
| 2:57.48 | 1:45.84 | 4:11.99 | 08:55.136 | +2:12.3+22.3 s | ||
| 3:05.79 | 1:42.83 | 4:07.08 | 08:55.459 | +2:12.6+0.32 s | ||
| 3:05.710 | 1:58.210 | 4:01.07 | 09:04.932 | +2:22.1+9.47 s | ||
| 3:29.811 | 2:00.611 | 4:37.110 | 10:07.408 | +3:24.6+1:02.5 | ||
| 3:48.612 | 2:16.112 | 5:03.311 | 11:08.011 | +4:25.2+1:00.6 | ||
| 2:35.91 | 1:36.81 | 19:58.312 | 24:10.986 | +17:28.2+13:03.0 | ||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa