26 oct 2025 · Cacharamba Bike Park
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:52.51 | 1:48.61 | 4:05.33 | 08:46.360 | Líder | ||
| 3:02.52 | 1:54.43 | 4:09.94 | 09:06.805 | +20.4 s+20.4 s | ||
| 3:13.94 | 1:57.05 | 4:04.72 | 09:15.670 | +29.3 s+8.87 s | ||
| 3:20.77 | 2:08.06 | 3:48.41 | 09:17.167 | +30.8 s+1.50 s | ||
| 3:06.33 | 1:53.52 | 4:23.75 | 09:23.502 | +37.1 s+6.34 s | ||
| 3:17.06 | 2:10.27 | 4:26.46 | 09:53.617 | +1:07.3+30.1 s | ||
| 3:15.65 | 1:56.14 | 4:54.29 | 10:05.882 | +1:19.5+12.3 s | ||
| 3:43.511 | 2:10.98 | 4:43.07 | 10:37.473 | +1:51.1+31.6 s | ||
| 3:38.89 | 2:13.111 | 4:48.18 | 10:40.028 | +1:53.7+2.56 s | ||
| 3:22.58 | 2:12.010 | 5:38.810 | 11:13.295 | +2:26.9+33.3 s | ||
| 3:42.410 | 2:11.19 | 5:53.511 | 11:46.950 | +3:00.6+33.7 s | ||
| 6:06.812 | 3:01.812 | 10:14.812 | 19:23.372 | +10:37.0+7:36.4 | ||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa