29 nov 2025 · Rancho La Esmeralda
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:06.71 | 3:58.61 | 2:42.41 | 3:15.61 | 13:03.340 | Líder | ||
| 3:17.62 | 4:04.12 | 2:58.02 | 3:23.72 | 13:43.434 | +40.1 s+40.1 s | ||
| 3:25.03 | 4:05.53 | 3:01.83 | 3:46.67 | 14:18.797 | +1:15.5+35.4 s | ||
| 3:30.14 | 4:16.05 | 3:08.04 | 3:37.74 | 14:31.782 | +1:28.4+13.0 s | ||
| 3:34.85 | 4:13.64 | 3:12.15 | 3:42.05 | 14:42.519 | +1:39.2+10.7 s | ||
| 3:47.06 | 4:46.97 | 3:20.86 | 3:36.43 | 15:31.180 | +2:27.8+48.7 s | ||
| 4:08.59 | 4:46.56 | 3:22.57 | 3:42.16 | 15:59.647 | +2:56.3+28.5 s | ||
| 3:57.77 | 4:47.28 | 3:26.08 | 3:58.38 | 16:09.250 | +3:05.9+9.60 s | ||
| 4:01.28 | 5:41.710 | 3:40.19 | 4:01.69 | 17:24.527 | +4:21.2+1:15.3 | ||
| 4:12.711 | 4:47.39 | 3:46.011 | 4:43.711 | 17:29.674 | +4:26.3+5.15 s | ||
| 4:08.610 | 6:17.211 | 3:44.910 | 4:06.810 | 18:17.508 | +5:14.2+47.8 s |
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa