24 ene 2026
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:54.31 | 4:15.31 | 2:21.41 | 4:46.31 | 13:17.297 | Líder | ||
| 2:05.57 | 4:21.73 | 2:23.72 | 4:59.63 | 13:50.570 | +33.3 s+33.3 s | ||
| 2:04.56 | 4:24.85 | 2:24.73 | 5:00.24 | 13:54.190 | +36.9 s+3.62 s | ||
| 2:07.08 | 4:28.36 | 2:26.84 | 4:57.82 | 13:59.929 | +42.6 s+5.74 s | ||
| 2:01.84 | 4:21.12 | 2:29.05 | 5:10.26 | 14:02.101 | +44.8 s+2.17 s | ||
| 2:01.95 | 4:36.08 | 2:31.68 | 5:09.85 | 14:19.267 | +1:02.0+17.2 s | ||
| 2:00.72 | 4:35.87 | 2:31.26 | 5:12.37 | 14:19.906 | +1:02.6+0.64 s | ||
| 2:01.63 | 4:36.39 | 2:31.57 | 5:14.18 | 14:23.401 | +1:06.1+3.50 s | ||
| 2:09.49 | 4:44.510 | 2:38.19 | 5:17.59 | 14:49.501 | +1:32.2+26.1 s | ||
| 2:11.710 | 4:22.24 | 2:49.611 | 5:27.910 | 14:51.367 | +1:34.1+1.87 s | ||
| 2:14.911 | 5:14.911 | 2:47.810 | 8:54.411 | 19:12.098 | +5:54.8+4:20.7 | ||
| 2:50.812 | 7:01.512 | 3:28.412 | 9:03.412 | 22:24.058 | +9:06.8+3:12.0 | ||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa