24 ene 2026
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:06.01 | 4:42.61 | 2:35.01 | 5:20.41 | 14:44.044 | Líder | ||
| 2:15.44 | 5:21.33 | 2:41.02 | 5:31.72 | 15:49.348 | +1:05.3+1:05.3 | ||
| 2:12.52 | 5:01.62 | 2:56.44 | 6:00.24 | 16:10.613 | +1:26.6+21.3 s | ||
| 2:13.83 | 5:29.44 | 2:45.63 | 5:44.03 | 16:12.809 | +1:28.8+2.20 s | ||
| 2:39.97 | 5:52.66 | 3:01.67 | 6:14.75 | 17:48.791 | +3:04.7+1:36.0 | ||
| 2:40.58 | 5:44.55 | 2:59.95 | 6:40.16 | 18:05.025 | +3:21.0+16.2 s | ||
| 2:33.56 | 5:53.97 | 3:18.28 | 7:10.07 | 18:55.534 | +4:11.5+50.5 s | ||
| 2:48.99 | 7:01.69 | 3:00.36 | 7:14.48 | 20:05.165 | +5:21.1+1:09.6 | ||
| 2:29.85 | 5:59.58 | 4:07.29 | 8:02.59 | 20:38.984 | +5:54.9+33.8 s | ||
| NO TERMINARON (1) | |||||||
| 4:41.410 | 11:38.910 | — | 17:04.010 | 3 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa