24 ene 2026
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:57.94 | 4:05.81 | 2:23.01 | 4:24.21 | 12:50.917 | Líder | ||
| 1:51.61 | 4:12.32 | 2:28.05 | 4:36.93 | 13:08.748 | +17.8 s+17.8 s | ||
| 1:53.52 | 4:23.14 | 2:23.52 | 4:35.82 | 13:15.947 | +25.0 s+7.20 s | ||
| 1:59.65 | 4:28.76 | 2:25.13 | 4:38.84 | 13:32.144 | +41.2 s+16.2 s | ||
| 2:03.16 | 4:22.93 | 2:30.67 | 4:41.65 | 13:38.279 | +47.4 s+6.14 s | ||
| 2:08.78 | 4:23.75 | 2:26.34 | 4:43.26 | 13:41.920 | +51.0 s+3.64 s | ||
| 2:09.19 | 4:33.07 | 2:28.16 | 4:58.27 | 14:08.419 | +1:17.5+26.5 s | ||
| 2:08.57 | 4:45.88 | 2:42.68 | 5:00.88 | 14:37.749 | +1:46.8+29.3 s | ||
| 2:18.011 | 5:18.19 | 2:44.09 | 5:04.39 | 15:24.361 | +2:33.4+46.6 s | ||
| 2:48.814 | 6:52.311 | 3:07.012 | 7:59.911 | 20:47.995 | +7:57.1+5:23.6 | ||
| 2:27.112 | 10:29.713 | 2:55.410 | 5:19.910 | 21:12.123 | +8:21.2+24.1 s | ||
| 2:39.913 | 7:02.412 | 3:29.013 | 9:02.512 | 22:13.724 | +9:22.8+1:01.6 | ||
| 2:12.810 | 5:58.910 | 3:03.311 | 14:51.413 | 26:06.320 | +13:15.4+3:52.6 | ||
| NO TERMINARON (1) | |||||||
| 1:55.93 | 12:13.714 | — | — | 2 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa