Mess: Obregón
Resultados
18 de enero de 2025 · calculados con la mejor vuelta de cada etapa
| # | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Force Juan Carlos Force | 01:23.283 |
| 2 | Andres aguilera Andres aguilera | 01:27.330 +00:04.047 |
| 3 | ![]() Christian Valenzuela | 01:31.746 +00:08.463 |
| 4 | Alex Acosta Alex Acosta | 01:33.216 +00:09.933 |
| 5 | Fernando santini Fernando santini | 01:35.757 +00:12.474 |
| 6 | Jorge Mario Lopez Jorge Mario Lopez | 01:38.255 +00:14.972 |
| 7 | Humberto rodriguez Humberto rodriguez | 01:39.487 +00:16.204 |
| 8 | ![]() Will Grana | 01:44.873 +00:21.590 |
| 9 | ![]() Gerardo Leyva | 01:47.067 +00:23.784 |
| 10 | Filiberto Mexia Camacho Filiberto Mexia Camacho | 01:51.308 +00:28.025 |
| 11 | ![]() Alejandro Flores B | 01:52.160 +00:28.877 |
| 12 | ![]() Magda Mendoza | 02:07.153 +00:43.870 |
| 13 | Raul Fucking Towers Raul Fucking Towers | 04:32.518 +03:09.235 |
| 14 | Oscar Velderrain Oscar Velderrain | 26:00.270 +24:36.987 |
| – | ![]() Alejandro Urrea Mexia | — |
| – | ![]() Apolinar Galván | — |
| – | Zamir murue Zamir murue | — |
| – | Sergio Castro Sergio Castro | — |
| – | Luis Alejandro bojorquez garcia Luis Alejandro bojorquez garcia | — |
| – | ![]() Hugo Gamboa | — |
| – | ![]() Leonardo Arrieta Mexia | — |
| – | Aquilino Fuerte | — |
| – | Isaí Del Valle Isaí Del Valle | — |
| – | ![]() Daniel Ignacio Camacho gaxiola | — |









